<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maxipopcorn &#187; Audiences</title>
	<atom:link href="http://www.maxipopcorn.com/series/audiences/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxipopcorn.com</link>
	<description>Maxipopcorn : Actu séries TV et cinéma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scènes de Ménages cartonne</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/scenes-de-menages-cartonne-23009</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/scenes-de-menages-cartonne-23009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Scènes de Ménages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=23009</guid>
		<description><![CDATA[Quand une série Made in France cartonne, nous sommes contents de le souligner ! Et bien c&#8217;est le cas de <a title="Scenes de Menages" href="http://www.maxipopcorn.com/serie/scenes-de-menages"><strong>Scènes de ménages</strong>&#8230;</a>. Le rendez-vous de M6 a enregistré 5 millions de téléspectateurs le 30 décembre avec 19,2% de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand une série Made in France cartonne, nous sommes contents de le souligner ! Et bien c&#8217;est le cas de <a title="Scenes de Menages" href="http://www.maxipopcorn.com/serie/scenes-de-menages"><strong>Scènes de ménages</strong></a>. Le rendez-vous de M6 a enregistré 5 millions de téléspectateurs le 30 décembre avec 19,2% de part de marché. Soit le meilleur résultat enregistré depuis le début de la diffusion. Du coup, la chaîne termine leader pour les moins de 50 ans avec 27% de part de marché.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2012/01/scenes-de-menages-m6.jpg"><img class="size-medium wp-image-23010 aligncenter" title="Scenes de Menages sur M6" src="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2012/01/scenes-de-menages-m6-480x286.jpg" alt="Scenes de Menages sur M6" width="480" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/scenes-de-menages-cartonne-23009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin d&#8217;American Horror Story cartonne</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/la-fin-damerican-horror-story-cartonne-22875</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/la-fin-damerican-horror-story-cartonne-22875#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[American Horror Story]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=22875</guid>
		<description><![CDATA[<strong>American Horror Story&#8230;</strong> s&#8217;est terminé la semaine dernière aux Etats-Unis. La chaîne câblé FX a rendu officiel les audiences du final de 90 minutes. Et bien le résultat est sans conteste excellent, puisque 3.22 millions de téléspectateurs étaient devant leur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>American Horror Story</strong> s&#8217;est terminé la semaine dernière aux Etats-Unis. La chaîne câblé FX a rendu officiel les audiences du final de 90 minutes. Et bien le résultat est sans conteste excellent, puisque 3.22 millions de téléspectateurs étaient devant leur petit écran pour suivre le dénouement de la première saison.</p>
<p>La seconde saison, qui a d&#8217;ores et déjà été programmée, devrait donc rencontrer un véritable succès pour sa diffusion à l&#8217;automne 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2011/12/American-Horror-Story.gif"><img class="size-full wp-image-22876 aligncenter" title="American Horror Story" src="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2011/12/American-Horror-Story.gif" alt="American Horror Story" width="470" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/la-fin-damerican-horror-story-cartonne-22875/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des séries les plus piratées</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/top-10-des-series-les-plus-piratees-22866</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/top-10-des-series-les-plus-piratees-22866#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Dexter]]></category>
		<category><![CDATA[Game of Thrones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=22866</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous à quoi on reconnait une série qui a du succès ? Au nombre de spectateurs qui regardent chaque soir les épisodes de leur rendez-vous préféré ? Plus maintenant ! En effet, aujourd&#8217;hui pour avoir le top 10 des séries&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Savez-vous à quoi on reconnait une série qui a du succès ? Au nombre de spectateurs qui regardent chaque soir les épisodes de leur rendez-vous préféré ? Plus maintenant ! En effet, aujourd&#8217;hui pour avoir le top 10 des séries américaines les plus vues, il faut se pencher sur le classement des plus piratées ! Récemment, le site BitTorrent a rendu officiel son Top 10 de l&#8217;année 2011.</p>
<p>1/ Dexter<br />
3 620 000 téléchargements</p>
<p>2/ Game of Thrones<br />
3 400 000 téléchargements</p>
<p>3/ The Big Bang Theory<br />
3 090 000 téléchargements</p>
<p>4/ House<br />
2 760 000 téléchargements</p>
<p>5/ How I Met Your Mother<br />
2 410 000 téléchargements</p>
<p>6/ Glee<br />
2 200 000 téléchargements</p>
<p>7/ The Walking Dead<br />
2 060 000 téléchargements</p>
<p>8/ Terra Nova<br />
1 910 000 téléchargements</p>
<p>9/ True Blood<br />
1 850 000 téléchargements</p>
<p>10/ Breaking Bad<br />
1 730 000 téléchargements</p>
<p><a href="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2011/12/dexter-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-22867 aligncenter" title="E17TVa" src="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2011/12/dexter-1-480x360.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/top-10-des-series-les-plus-piratees-22866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilfred : record d&#8217;audience pour le lancement !</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/wilfred-record-daudience-pour-le-lancement-19906</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/wilfred-record-daudience-pour-le-lancement-19906#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Wilfred]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=19906</guid>
		<description><![CDATA[<a rel="attachment wp-att-19907" href="http://www.maxipopcorn.com/wilfred-record-daudience-pour-le-lancement-19906/wilfred-fx-23-juin"></a>
C&#8217;est hier qu&#8217;a débuté la série <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/wilfred">Wilfred</a></strong> sur <strong>FX&#8230;</strong>&#8230; et cette première a fait la meilleure audience jamais faite par la chaine pour le lancement d&#8217;une comédie ! Ce ne sont pas moins de 2,6 millions de téléspectateurs qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-19907" href="http://www.maxipopcorn.com/wilfred-record-daudience-pour-le-lancement-19906/wilfred-fx-23-juin"><img class="size-full wp-image-19907 aligncenter" title="Wilfred-FX-23-juin" src="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2011/06/Wilfred-FX-23-juin.jpg" alt="" width="438" height="328" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est hier qu&#8217;a débuté la série <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/wilfred">Wilfred</a></strong> sur <strong>FX</strong>&#8230; et cette première a fait la meilleure audience jamais faite par la chaine pour le lancement d&#8217;une comédie ! Ce ne sont pas moins de 2,6 millions de téléspectateurs qui ont suivi le pilote, 3,8 millions avec la rediffusion !</p>
<p style="text-align: justify;">Vous ne savez plus ce qu&#8217;est <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/wilfred">Wilfred</a></strong> ? Pour en savoir plus, <a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/wilfred">c&#8217;est par ici</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/wilfred-record-daudience-pour-le-lancement-19906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellentes audiences pour le lancement de Falling Skies</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/excellentes-audiences-lancement-falling-skies-19825</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/excellentes-audiences-lancement-falling-skies-19825#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Falling Skies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=19825</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 au soir, il y avait aussi la diffusion du pilote de <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/falling-skies">Falling Skies</a></strong> sur <strong>TNT&#8230;</strong>&#8230;. Un véritable succès ! Ce lancement a rassemblé pas moins de 5,9 millions de curieux, en faisant le plus gros lancement de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 19 au soir, il y avait aussi la diffusion du pilote de <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/falling-skies">Falling Skies</a></strong> sur <strong>TNT</strong>&#8230;. Un véritable succès ! Ce lancement a rassemblé pas moins de 5,9 millions de curieux, en faisant le plus gros lancement de l&#8217;année sur une chaine cablée ! En comparaison, le lancement de <strong>Rizzoli &amp; Isles </strong>sur <strong>TNT </strong>avait attiré 7,6 millions de téléspectateurs l&#8217;été dernier, et celui de <strong>The Walking Dead </strong>sur <strong>AMC </strong>5,3 millions.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-19833" href="http://www.maxipopcorn.com/excellentes-audiences-lancement-falling-skies-19825/falling_skies_poster"><img class="size-medium wp-image-19833 aligncenter" title="Falling_skies_poster" src="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2011/06/Falling_skies_poster-480x539.jpg" alt="" width="480" height="539" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/excellentes-audiences-lancement-falling-skies-19825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès pour la première saison de Boardwalk Empire</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/succes-premiere-saison-boardwalk-empire-16628</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/succes-premiere-saison-boardwalk-empire-16628#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 18:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Boardwalk Empire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=16628</guid>
		<description><![CDATA[Le final de la première saison de <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/boardwalk-empire">Boardwalk Empire</a></strong> a été diffusée ce 5 décembre sur <strong>HBO&#8230;</strong>, et ça a été un bon succès avec environ 3,3 millions de téléspectateurs. Chaque épisode de cette saison a attiré une moyenne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le final de la première saison de <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/boardwalk-empire">Boardwalk Empire</a></strong> a été diffusée ce 5 décembre sur <strong>HBO</strong>, et ça a été un bon succès avec environ 3,3 millions de téléspectateurs. Chaque épisode de cette saison a attiré une moyenne de 10,5 millions de téléspectateurs &#8211; selon la chaine ce total inclus les enregistrements et VOD.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-16644" href="http://www.maxipopcorn.com/succes-premiere-saison-boardwalk-empire-16628/boardwalk-empire-picture"><img class="size-medium wp-image-16644 aligncenter" title="boardwalk-empire-picture" src="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2010/12/boardwalk-empire-picture-480x321.jpg" alt="" width="480" height="321" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Il s&#8217;agit ainsi de la seconde série la plus populaire de <strong>HBO</strong>, juste derrière <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/true-blood">True Blood</a></strong>, et elle marque le meilleur début de saison pour une série de HBO depuis près de 10 ans (depuis <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/six-feet-under">Six Feet Under</a></strong> en 2001).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.maxipopcorn.com/boardwalk-empire-renouvelee-seconde-saison-15634">La seconde saison</a> de<strong> <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/boardwalk-empire">Boardwalk Empire</a> </strong></strong>débutera fin 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/succes-premiere-saison-boardwalk-empire-16628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Walking Dead : excellente audience pour le final</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/the-walking-dead-excellente-audience-final-16616</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/the-walking-dead-excellente-audience-final-16616#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[The Walking Dead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=16616</guid>
		<description><![CDATA[Le sixième et dernier épisode de la première saison de <a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/the-walking-dead"><strong>The Walking Dead</strong></a> a été diffusé dimanche dernier sur <strong>AMC&#8230;</strong>. Et ce ne sont pas moins de 6 millions de téléspectateurs qui l&#8217;ont suivi ! Soit 9% de plus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le sixième et dernier épisode de la première saison de <a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/the-walking-dead"><strong>The Walking Dead</strong></a> a été diffusé dimanche dernier sur <strong>AMC</strong>. Et ce ne sont pas moins de 6 millions de téléspectateurs qui l&#8217;ont suivi ! Soit 9% de plus que l&#8217;épisode précédent.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon la chaine, <a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/the-walking-dead"><strong>The Walking Dead</strong></a> devient ainsi la série la plus regardée de tous les temps &#8211; pour une chaine payante évidemment.</p>
<p style="text-align: justify;">Le dernier épisode se termine sur un semi cliffhanger pour lequel les fans devront attendre <a href="http://www.maxipopcorn.com/the-walking-dead-saison-2-octobre-2011-16330">jusque octobre prochain</a>&#8230;. patience&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-16622" href="http://www.maxipopcorn.com/the-walking-dead-excellente-audience-final-16616/walking-dead_6"><img class="size-medium wp-image-16622   aligncenter" title="walking-dead_6" src="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2010/12/walking-dead_6-480x320.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/the-walking-dead-excellente-audience-final-16616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost, 24, Law and Order : audiences de fin de série</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/lost-24-law-and-order-audiences-de-fin-de-serie-14130</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/lost-24-law-and-order-audiences-de-fin-de-serie-14130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[24 Heures chrono]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck]]></category>
		<category><![CDATA[Lost]]></category>
		<category><![CDATA[New York District]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Bang Theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=14130</guid>
		<description><![CDATA[Trois énormes séries se sont terminées en ce début de semaine, il est temps de faire un petit point sur les dernières audiences de <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/24-heures-chrono/">24</a></strong>, <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/lost/">Lost</a></strong> et <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/new-york-district/">Law &#38; Order</a></strong>.
Pour <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/24-heures-chrono/">24</a>&#8230;</strong>, le final n&#8217;a attiré que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trois énormes séries se sont terminées en ce début de semaine, il est temps de faire un petit point sur les dernières audiences de <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/24-heures-chrono/">24</a></strong>, <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/lost/">Lost</a></strong> et <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/new-york-district/">Law &amp; Order</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/24-heures-chrono/">24</a></strong>, le final n&#8217;a attiré que 8,9 millions de téléspectateurs, soit 13% de baisse par rapport au final de la saison précédente.</p>
<p style="text-align: justify;">Même déception pour <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/new-york-district/">Law &amp; Order</a></strong>, seulement 7,6 millions de téléspectateurs, 5% de baisse par rapport à l&#8217;an dernier.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, le final de <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/lost/">Lost</a> </strong>a attiré une moyenne 13,5 millions de téléspectateurs, la meilleure audience de la série depuis 2 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">A côté de ça, le final de saison de <a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/the-big-bang-theory/"><strong>The Big Bang Theory</strong></a> a attiré 14,8 millions de téléspectateurs, soit 41% de plus que l&#8217;an passé ! Bonne performance pour <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/chuck/">Chuck</a></strong> également, avec 5,1 millions pour le season final, même chose que l&#8217;année dernière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/lost-24-law-and-order-audiences-de-fin-de-serie-14130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record d&#8217;audience pour Breaking Bad</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/record-audience-breaking-bad-13423</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/record-audience-breaking-bad-13423#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking Bad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=13423</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle saison de <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/breaking-bad/">Breaking Bad</a>&#8230;</strong> a commencé dimanche aux USA avec un épisode qui a fait la meilleure audience depuis le début de la série ! Ce sont 2 millions de téléspectateurs qui ont regardé le début de la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nouvelle saison de <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/breaking-bad/">Breaking Bad</a></strong> a commencé dimanche aux USA avec un épisode qui a fait la meilleure audience depuis le début de la série ! Ce sont 2 millions de téléspectateurs qui ont regardé le début de la saison 3, soit 63% de plus que lors de la saison 1 en 2008.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-13424" href="http://www.maxipopcorn.com/record-audience-breaking-bad-13423/breaking-bad-photo_s3/"><img class="size-medium wp-image-13424 aligncenter" title="breaking-bad-photo_s3" src="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2010/03/breaking-bad-photo_s3-480x384.jpg" alt="" width="480" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/record-audience-breaking-bad-13423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bon début pour The Pacific</title>
		<link>http://www.maxipopcorn.com/bon-debut-pour-the-pacific-13399</link>
		<comments>http://www.maxipopcorn.com/bon-debut-pour-the-pacific-13399#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[The Pacific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxipopcorn.com/?p=13399</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle série de <strong>HBO</strong>, <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/the-pacific/">The Pacific</a></strong>, a plutôt bien commencé ce dimanche 14 mars en atteignant 3,1 millions de téléspectateurs. C&#8217;est 22% de plus que la précédente minisérie de la chaine,<strong> John Adams</strong>.
<a rel="attachment wp-att-13401" href="http://www.maxipopcorn.com/bon-debut-pour-the-pacific-13399/pacific101-00527/"></a>
Néanmoins <strong>HBO&#8230;</strong> est]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nouvelle série de <strong>HBO</strong>, <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/the-pacific/">The Pacific</a></strong>, a plutôt bien commencé ce dimanche 14 mars en atteignant 3,1 millions de téléspectateurs. C&#8217;est 22% de plus que la précédente minisérie de la chaine,<strong> John Adams</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-13401" href="http://www.maxipopcorn.com/bon-debut-pour-the-pacific-13399/pacific101-00527/"><img class="size-medium wp-image-13401 aligncenter" title="pacific101-00527" src="http://www.maxipopcorn.com/wp-content/uploads/2010/03/pacific101-00527-480x270.jpg" alt="" width="480" height="270" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Néanmoins <strong>HBO</strong> est un peu déçu de cette performance, car <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/the-pacific/">The Pacific</a></strong> est la plus grosse production jamais faite par la chaine. De plus, <strong>Band of Brothers</strong> avait débuté en 2001 avec 10 millions de téléspectateurs (ce grand écart d&#8217;audience peut s&#8217;expliquer par le fait que l&#8217;organisme de mesure d&#8217;audiences, Nielsen, a depuis modifié son système de calcul). Et même avec 10 millions, c&#8217;était considéré comme une petite audience à l&#8217;époque, le succès s&#8217;était surtout confirmé avec les différentes rediffusions et la vente des DVD&#8230; De quoi rassurer pour <strong><a href="http://www.maxipopcorn.com/serie/the-pacific/">The Pacific</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxipopcorn.com/bon-debut-pour-the-pacific-13399/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

